Tervetuloa
Kirjaudu sisään
DIN7080 Näkölasikiekko Borosilikaatti +280°C
Pyöreä näkölasikiekko DIN7080, borosilikaatti.
Paineellisiin sovelluksiin 6… 16bar
Lämpötila: max 280°C
Koko: Ø63 … Ø250mm standardi (Erikoiskoot,kysy !)
Soveltuu erinomaisesti monille agressiivisille prosessiaineille.
HUOM ! Muistithan myös tiivisteet !
Kaikki artikkelit
+
Näytä kaikki tietokentät
-
Piilota tietokenttä
Valitse määrä |
Nim. Nro
|
Kuvaus
|
Paineluokka
|
---|---|---|---|
|
PA177518300 | LASI D63x10 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177502000 | LASI D80x12 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177506400 | LASI D94x12 Borosilicate 6 bar | PN6 |
|
PA177514200 | LASI D100x15 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177514300 | LASI D125x15 Borosilicate 10 bar | PN10 |
|
PA177514400 | LASI D125x20 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177506600 | LASI D141x15 borosilicate 9 bar | PN6 |
|
PA177514500 | LASI D150x20 Borosilicate 10 bar | PN10 |
|
PA177514600 | LASI D150x25 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177518500 | LASI D166x15 Borosilicate 6 bar | PN6 |
|
PA177514700 | LASI D175x20 Borosilicate 10 bar | PN10 |
|
PA177514800 | LASI D175x25 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177514900 | LASI D200x20 Borosilicate 8 bar | PN6 |
|
PA177515100 | LASI D200x30 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177515300 | LASI D250x30 Borosilicate 10 bar | PN10 |
Valitse määrä |
Nim. Nro
|
Kuvaus
|
Paineluokka
|
---|---|---|---|
|
PA177518300 | LASI D63x10 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177502000 | LASI D80x12 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177506400 | LASI D94x12 Borosilicate 6 bar | PN6 |
|
PA177514200 | LASI D100x15 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177514300 | LASI D125x15 Borosilicate 10 bar | PN10 |
|
PA177514400 | LASI D125x20 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177506600 | LASI D141x15 borosilicate 9 bar | PN6 |
|
PA177514500 | LASI D150x20 Borosilicate 10 bar | PN10 |
|
PA177514600 | LASI D150x25 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177518500 | LASI D166x15 Borosilicate 6 bar | PN6 |
|
PA177514700 | LASI D175x20 Borosilicate 10 bar | PN10 |
|
PA177514800 | LASI D175x25 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177514900 | LASI D200x20 Borosilicate 8 bar | PN6 |
|
PA177515100 | LASI D200x30 Borosilicate 16 bar | PN16 |
|
PA177515300 | LASI D250x30 Borosilicate 10 bar | PN10 |
LASI D63x10 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177518300
Paineluokka
PN16
LASI D80x12 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177502000
Paineluokka
PN16
LASI D94x12 Borosilicate 6 bar
Nim. Nro
PA177506400
Paineluokka
PN6
LASI D100x15 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177514200
Paineluokka
PN16
LASI D125x15 Borosilicate 10 bar
Nim. Nro
PA177514300
Paineluokka
PN10
LASI D125x20 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177514400
Paineluokka
PN16
LASI D141x15 borosilicate 9 bar
Nim. Nro
PA177506600
Paineluokka
PN6
LASI D150x20 Borosilicate 10 bar
Nim. Nro
PA177514500
Paineluokka
PN10
LASI D150x25 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177514600
Paineluokka
PN16
LASI D166x15 Borosilicate 6 bar
Nim. Nro
PA177518500
Paineluokka
PN6
LASI D175x20 Borosilicate 10 bar
Nim. Nro
PA177514700
Paineluokka
PN10
LASI D175x25 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177514800
Paineluokka
PN16
LASI D200x20 Borosilicate 8 bar
Nim. Nro
PA177514900
Paineluokka
PN6
LASI D200x30 Borosilicate 16 bar
Nim. Nro
PA177515100
Paineluokka
PN16
LASI D250x30 Borosilicate 10 bar
Nim. Nro
PA177515300
Paineluokka
PN10